تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
درجة الحرارة: | 80 ° C / 176 ° F | الجهد االكهربى: | 347V / 480V |
---|---|---|---|
رقاقة الصمام: | أوسرام / فيليبس Lumileds | قاد السائق: | ميغاواط |
لقوة الكهربائية: | 300W | Efficiacy: | 130lm/w |
تسليط الضوء: | high temp light fixture,high ambient temperature led lights |
أضواء LED المقاومة للحرارة العالية 80 درجة مئوية / 300W خليج عالية للمطاحن الصلب
EDGE-HT80 عبارة عن مثبت مقاوم للانفجار يسمح بتركيبه واستخدامه في بيئة شديدة الحرارة بدرجة حرارة عالية. .
مواصفات المنتج:
القوة الكهربائية | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 450W |
كمية وحدات | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 |
مساهمة الجهد | AC 100 ~ 277 V / AC 200 ~ 480 V | |||||
يقودها سائق | HT80 ° C (برنامج تشغيل MW) | |||||
رقاقة الصمام | أوسرام / لوميليدس | |||||
عامل القوى | ≥0.95 | |||||
فعالية | 130LM / W | |||||
تدفق مضيئة | 6،500lm | 13000 م | 19500 م | 26،000lm | 39،000lm | 58،500lm |
CRI | ≥70 | |||||
صيانة التجويف | L70> 100،000 ساعة (حساب Tm-21) | |||||
درجة حرارة اللون | 4500 ~ 5500 كيلو (2500 ~ 5500 كيلو اختياري) | |||||
شعاع زاوية | 30x100 ° 60x100 ° 30 ° 90 ° 110 ° 150 ° 70x130 ° 70x135 ° 75x145 ° 73x133 ° 60x150 ° | |||||
مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP66 | |||||
درجة حرارة التشغيل | -30 إلى 80 درجة مئوية (-22 إلى 176 درجة فهرنهايت) | |||||
الأبعاد | 273x366x245mm | 308x366x245mm | 402x366x245mm | 496x366x245mm | 684x366x245mm | 966x366x245mm |
الوزن الصافي | 5.2 كجم | 7.8 كجم | 9.3 كجم | 10.7 كجم | 16.5 كجم | 28 كجم |
شهادة | ETL DLC CB GS TUV CE ROHS SAA | |||||
ضمان | 5 سنوات | |||||
مواد | سبائك الألومنيوم |
تطبيقات نموذجية
الملحق 1: درجة حرارة كل نقطة مطلوبة
اختبار غرفة عالية | 0H | 36H | 72H |
1. تجويف امدادات الطاقة | 29.33 ° C | 83.82 ° C | 83.85 ° C |
2.Power امدادات المبرد مركز اليمين | 29.14 ° C | 83،44 ° C | 83،49 ° C |
3.Power امدادات المبرد اليسار مركز | 29.00 ° C | 82،47 ° C | 82.35 ° C |
4.Power إمدادات المبرد العلوي المركز | 29.03 ° C | 82.83 ° C | 82.85 ° C |
5. المبرد امدادات الطاقة مركز الجانب الخلفي | 29.16 ° C | 84.92 ° C | 85،03 ° C |
6. مركز مصدر ضوء الركيزة الألومنيوم | 33،22 ° C | 98،87 ° C | 99.24 ° C |
7. الموقف الأمامي المبرد | 30.40 ° C | 93.92 ° C | 94.3 ° C |
8. نقطة ح | 29.30 ° C | 83.80 ° C | 83.83 ° C |
9. درجة حرارة الغرفة | 35.01 ° C | 80.70 ° C | 80،37 ° C |
اتصل شخص: Lynn.Yao